創新高中項目—A 類院校
美國
序號 | 2024 排名 | 開學學期 | 大學名稱 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 秋季 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley |
2 | 15 | 秋季 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles |
3 | 28 | 秋季 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego |
4 | 28 | 秋季 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis |
5 | 33 | 秋季 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine |
6 | 35 | 秋季 | 加州大學聖巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara |
7 | 35 | 春季 / 秋季 | 威斯康星大學麥廸遜分校 University of Wisconsin-Madison |
8 | 35 | 春季 / 秋季 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
9 | 40 | 春季 / 秋季 | 羅格斯大學 Rutgers University |
10 | 43 | 春季 / 秋季 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University |
11 | 43 | 春季 / 秋季 | 普渡大學 Purdue University |
加拿大
序號 | 2024 排名 | 開學學期 | 大學名稱 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 九月 | 多倫多大学學 University of Toronto |
2 | 3 | 九月 | 英属哥倫比亞大學 The University of British Columbia |
3 | 4 | 九月 | 麥克馬斯特大學 McMaster University |
4 | 5 | 九月 | 亞伯達大學 University of Alberta |
5 | 9 | 九月 | 卡加里大學 University of Calgary |