创新高中项目—A 类院校
美国
序号 | 2024 排名 | 开学学期 | 大学名称 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 秋季 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley |
2 | 15 | 秋季 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles |
3 | 28 | 秋季 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego |
4 | 28 | 秋季 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis |
5 | 33 | 秋季 | 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine |
6 | 35 | 秋季 | 加州大学圣巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara |
7 | 35 | 春季 / 秋季 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison |
8 | 35 | 春季 / 秋季 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
9 | 40 | 春季 / 秋季 | 罗格斯大学 Rutgers University |
10 | 43 | 春季 / 秋季 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State University |
11 | 43 | 春季 / 秋季 | 普渡大学 Purdue University |
加拿大
序号 | 2024 排名 | 开学学期 | 大学名称 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 九月 | 多伦多大学 University of Toronto |
2 | 3 | 九月 | 英属哥伦比亚大学 The University of British Columbia |
3 | 4 | 九月 | 麦克马斯特大学 McMaster University |
4 | 5 | 九月 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta |
5 | 9 | 九月 | 卡尔加里大学 University of Calgary |