創新高中項目—B 類院校

美國
| 序號 | 2025排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 秋季 | 東北大學CPS學学院 Northeastern University, College of Professional Studies | ![]() |
| 2 | 58 | 秋季 | 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University | ![]() |
| 3 | 86 | 秋季 | 馬凯特大學 Marquette University | ![]() |
| 4 | 86 | 秋季 | 特拉華大學 University of Delaware | ![]() |
| 5 | 109 | 秋季 | 亞利桑那大學 University of Arizona | ![]() |
| 6 | 109 | 秋季 | 舊金山大學 University of San Francisco | ![]() |
| 7 | 136 | 秋季 | 猶他大學 University of Utah | ![]() |
| 8 | 171 | 秋季 | 加州州立聖貝納廸諾分校 California State University, San Bernardino | ![]() |
| 9 | 342 | 秋季 | 克利夫蘭州立大學 Cleveland State University | ![]() |

加拿大
| 序號 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋季 | 約克大學 York University | ![]() |
| 2 | 春季 / 秋季 | 西安大略大學國王學院 King’s University College at Western University | ![]() |
| 3 | 春季 / 秋季 | 主教大學 Bishop’s University | ![]() |
| 4 | 春季 / 秋季 | 西三一大學 Trinity Western University | ![]() |
| 5 | 一月 / 五月 / 九月 | 温莎大學 University of Windsor | ![]() |


澳洲和新西蘭
| 序號 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二月 / 七月 | 科廷大學澳洲校區 Curtin University | ![]() |
| 2 | 二月 / 七月 | 科廷大學新加坡校區 Curtin Singapore | ![]() |
| 3 | 二月 / 七月 | 科廷大學馬來西亞校區 Curtin Malaysia | ![]() |
| 4 | 二月 / 七月 | 紐卡斯爾大學澳洲校區 University of Newcastle | ![]() |
| 5 | 二月 / 七月 | 紐卡斯爾大學新加坡校區 Newcastle University in Singapore | ![]() |
| 6 | 二月 / 六月 / 九月 | 伍倫貢大學澳洲校區 University of Wollongong | ![]() |
| 7 | 二月 / 六月 / 九月 | 伍倫貢大學馬來西亞校區 University of Wollongong Malaysia | ![]() |
| 8 | 二月 / 七月 | 詹姆斯庫克大學澳洲校區 James Cook University | ![]() |
| 9 | 二月 / 七月 | 詹姆斯庫克大學新加坡校區 James Cook University in Singapore | ![]() |





















