創新高中項目—A 類院校

美國
| 序號 | 2025 排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 秋季 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | ![]() |
| 2 | 17 | 秋季 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (UC Berkeley) | ![]() |
| 3 | 29 | 秋季 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego (UC San Diego) | ![]() |
| 4 | 33 | 秋季 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis (UC Davis) | ![]() |
| 5 | 33 | 秋季 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (UC Irvine) | ![]() |
| 6 | 33 | 春季 / 秋季 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | ![]() |
| 7 | 39 | 秋季 | 加州大學聖巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) | |
| 8 | 39 | 春季 / 秋季 | 威斯康星大學麥廸遜分校 University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | ![]() |
| 9 | 41 | 春季 / 秋季 | 羅格斯大學布朗斯維克分校 Rutgers University New Brunswick | ![]() |
| 10 | 44 | 春季 / 秋季 | 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland, College Park (UMD) | ![]() |
| 11 | 46 | 春季 / 秋季 | 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette (Purdue) | ![]() |
| 51 | 秋季 | 維吉尼亞理工大學 Virginia Tech (VT) | ![]() |
|
| 54 | 秋季 | 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota Twin Cities (UMN) | ![]() |

加拿大
| 序號 | 2025 排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 九月 | 多倫多大学學 University of Toronto | ![]() |
| 2 | 4 | 九月 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta | ![]() |
| 3 | 8 | 九月 | 麥克馬斯特大學 McMaster University | ![]() |
| 4 | 11 | 九月 | 卡加里大學 University of Calgary | ![]() |

澳洲
| 序號 | 2025 排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 二月 / 七月 | 墨爾本大學 The University of Melbourne | ![]() |
| 2 | 18 | 二月 / 七月 | 悉尼大學 The University of Sydney | ![]() |
| 3 | 19 | 二月 / 六月 / 九月 | 新南威爾士大学 The University of New South Wales | ![]() |
| 4 | 30 | 二月 / 七月 | 澳洲國立大學 The Australian National University | ![]() |
| 5 | 37 | 二月 / 七月 | 蒙納殊大學 Monash University | ![]() |
| 6 | 40 | 二月 / 七月 | 昆士蘭大學 The University of Queensland | ![]() |
| 7 | 77 | 二月 / 七月 | 西澳大學 The University of Western Australia | ![]() |
| 8 | 82 | 二月 / 七月 | 阿德萊德大學 The University of Adelaide | ![]() |
| 9 | 88 | 二月 / 七月 | 悉尼科技大學 The University of Technology Sydney | ![]() |

新西蘭
| 序号 | 2025 排名 | 开学学期 | 大学名称 | 大学校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 二月 / 七月 | 奥克蘭大學 The University of Auckland | ![]() |
| 2 | 214 | 二月 / 七月 | 奥塔哥大學 University of Otago | ![]() |
| 3 | 235 | 二月 / 七月 | 懷卡托大學 University of Waikato | ![]() |
| 4 | 239 | 二月 / 七月 | 梅西大學 Massey University | ![]() |
| 5 | 244 | 二月 / 七月 | 威靈頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington | ![]() |
| 6 | 261 | 二月 / 七月 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury | ![]() |
A 類升級版院校

美國
| 序號 | 2025 排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 秋季 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | ![]() |
| 2 | 17 | 秋季 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (UC Berkeley) | ![]() |
| 3 | 21 | 秋季 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | ![]() |
| 4 | 24 | 秋季 | 埃默里大學 Emory University | ![]() |
| 5 | 27 | 秋季 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | ![]() |
| 6 | 29 | 秋季 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego (UC San Diego) | ![]() |
| 7 | 30 | 秋季 | 紐約大學 New York University (NYU) | ![]() |
| 8 | 33 | 秋季 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis (UC Davis) | ![]() |
| 9 | 33 | 秋季 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (UC Irvine) | ![]() |
| 10 | 33 | 春季 / 秋季 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | ![]() |
| 11 | 39 | 秋季 | 加州大學聖巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) | |
| 12 | 39 | 春季 / 秋季 | 威斯康星大學麥廸遜分校 University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | ![]() |
| 13 | 41 | 秋季 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | |
| 14 | 41 | 春季 / 秋季 | 羅格斯大學布朗斯維克分校 Rutgers University New Brunswick | ![]() |
| 15 | 44 | 秋季 | 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland, College Park (UMD) | ![]() |
| 16 | 46 | 春季 / 秋季 | 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette (Purdue) | ![]() |
A 類培優版院校

美國
| 序號 | 2025 排名 | 開學學期 | 大學名稱 | 大學校徽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 秋季 | 康奈爾大學 Cornell University | ![]() |
| 2 | 13 | 秋季 | 哥倫比亞大學 Columbia University | |
| 3 | 15 | 秋季 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | ![]() |
| 4 | 17 | 秋季 | 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (UC Berkeley) | ![]() |
| 5 | 21 | 秋季 | 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | ![]() |
| 6 | 24 | 秋季 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | ![]() |
| 7 | 27 | 秋季 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | ![]() |
| 8 | 27 | 秋季 | 南加州大學 University of Southern California (USC) | ![]() |
| 9 | 29 | 秋季 | 加州大學聖地亞哥分校 University of California, San Diego (UC San Diego) | ![]() |
| 10 | 30 | 秋季 | 紐約大學 New York University (NYU) | ![]() |
| 11 | 33 | 秋季 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis (UC Davis) | ![]() |
| 12 | 33 | 秋季 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (UC Irvine) | ![]() |
| 13 | 33 | 春季 / 秋季 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | ![]() |
| 14 | 39 | 秋季 | 加州大學聖巴巴拉分校 University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) | |
| 15 | 39 | 春季 / 秋季 | 威斯康星大學麥廸遜分校 University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) | ![]() |
| 16 | 41 | 秋季 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | |
| 17 | 41 | 秋季 | 波士頓大學 Boston University | ![]() |
| 18 | 41 | 春季 / 秋季 | 羅格斯大學布朗斯維克分校 Rutgers University New Brunswick | ![]() |
| 19 | 46 | 春季 / 秋季 | 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University West Lafayette (Purdue) | ![]() |
| 20 | 46 | 秋季 | 華盛頓大學 University of Washington | ![]() |







































